Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 194 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,38 % | 1,47 $ | |||
| 4,20 % | 0,48 $ | |||
| 4,35 % | 0,48 $ | |||
| 0,49 % | 0,25 $ | |||
| 3,46 % | 0,59 $ | |||
| 9,54 % | 0,09 HK$ | |||
| 2,33 % | 0,05 HK$ | |||
| 2,75 % | 0,27 $ | |||
| 5,99 % | 0,17 $ | |||
| 13,00 % | 0,05 $ | |||
| 4,10 % | 0,48 $ | |||
| 38,77 % | 0,10 $ | |||
| 2,37 % | 0,09 $ | |||
| 1,74 % | 1,81 $ | |||
| 7,07 % | 0,94 $ | |||
| 24,66 % | 0,20 $ | |||
| 1,06 % | 0,07 CA$ | |||
| 24,76 % | 0,07 $ | |||
| 3,43 % | 0,50 $ | |||
| 6,13 % | 0,10 $ | |||
| 17,23 % | 0,05 CA$ | |||
| 3,70 % | 0,02 £ | |||
| 6,82 % | 0,28 AU$ | |||
| 5,84 % | 0,50 AU$ | |||
| 2,23 % | 1,30 PLN | |||
| 0,56 % | 0,25 $ | |||
| 41,13 % | 2,25 ZAR | |||
| 1,10 % | 0,04 € | |||
| 5,46 % | 0,17 $ | |||
| 2,78 % | 0,23 $ | |||
| 5,22 % | 0,17 $ | |||
| 6,10 % | 1,50 € | |||
| 0,53 % | 0,14 CN¥ | |||
| 35,16 % | 0,15 $ | |||
| 7,28 % | 28,11 RUB | |||
| 0,20 % | 0,21 $ | |||
| 3,42 % | 0,28 $ | |||
| 6,95 % | 0,04 $ | |||
| 10,27 % | 0,55 AU$ | |||
| 3,75 % | 0,29 € | |||
| 7,75 % | 0,33 ZAR | |||
| 8,76 % | 1,00 SEK | |||
| 4,38 % | 0,17 $ | |||
| 8,29 % | 0,14 HK$ | |||
| 0,84 % | 0,02 HK$ | |||
| 4,11 % | 0,13 HK$ | |||
| 5,58 % | 1,40 ZAR | |||
| 4,76 % | 0,02 $ | |||
| 4,57 % | 0,50 PLN | |||
| 7,71 % | 2,20 ZAR | |||
| 14,83 % | 0,98 R$ | |||
| 0,40 % | 2,10 ₹ | |||
| 6,93 % | 1,18 € | |||
| 2,20 % | 0,29 R$ | |||
| 9,32 % | 0,37 ZAR | |||
| 3,14 % | 0,05 CA$ | |||
| 6,23 % | 0,51 $ | |||
| 4,34 % | 0,03 € | |||
| 2,75 % | 0,00 $ | |||
| 4,75 % | 0,23 CN¥ | |||
| 7,47 % | 0,04 $ | |||
| 1,08 % | 0,03 HK$ | |||
| 3,32 % | 0,11 $ | |||
| 1,90 % | 0,64 TRY | |||
| 0,24 % | 0,08 CN¥ | |||
| 6,28 % | 0,46 $ | |||
| 7,06 % | 0,07 MX$ | |||
| 8,21 % | 0,49 AU$ | |||
| 0,63 % | 0,04 $ | |||
| 6,40 % | 0,23 HK$ | |||
| 10,67 % | 12,00 IDR | |||
| 0,38 % | 5,50 ₹ | |||
| 27,25 % | 5,00 $ | |||
| 3,61 % | 0,07 $ | |||
| 3,33 % | 0,03 MYR | |||
| 2,77 % | 5,00 ₹ | |||
| 0,18 % | 5,00 ₹ | |||
| 7,66 % | 1,21 $ | |||
| 5,76 % | 2,95 ฿ | |||
| 6,81 % | 0,63 SAR | |||
| 5,44 % | 0,45 $ | |||
| 0,07 % | 0,02 NZ$ | |||
| 1,66 % | 8,99 NT$ | |||
| 3,11 % | 1,00 NT$ | |||
| 2,69 % | 0,01 € | |||
| 3,18 % | 0,07 R$ | |||
| 3,13 % | 0,07 R$ | |||
| 12,29 % | 0,02 RUB | |||
| 3,54 % | 0,10 HK$ | |||
| 1,85 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,55 % | 0,15 CN¥ | |||
| 4,64 % | 2,20 NT$ | |||
| 1,91 % | 394,00 RUB | |||
| 0,38 % | 0,07 CN¥ | |||
| 4,82 % | 0,82 $ | |||
| 3,33 % | 0,02 $ | |||
| 0,96 % | 0,37 CN¥ | |||
| 6,12 % | 0,16 $ | |||
| 4,95 % | 0,13 $ | |||
| 6,14 % | 0,03 $ | |||
| 8,06 % | 1,00 $ | |||
| 2,67 % | 2,00 $ | |||
| 2,75 % | 0,30 RUB | |||
| 5,06 % | 800 ₫ | |||
| 2,46 % | 0,50 NT$ | |||
| 1,66 % | 0,26 $ | |||
| 6,95 % | 0,76 AU$ | |||
| 32,40 % | 1,83 AU$ | |||
| 9,59 % | 0,70 AU$ | |||
| 2,39 % | 0,27 AU$ | |||
| 0,07 % | 0,01 AU$ | |||
| 3,84 % | 0,13 $ | |||
| 0,83 % | 0,07 $ | |||
| 2,29 % | 0,29 $ | |||
| 8,49 % | 17,81 R$ | |||
| 5,60 % | 0,03 SGD | |||
| 6,27 % | 0,01 HK$ | |||
| 0,12 % | 0,09 R$ | |||
| 2,79 % | 0,35 $ | |||
| 3,08 % | 0,34 $ | |||
| 5,22 % | 2,77 NT$ | |||
| 2,53 % | 0,49 $ | |||
| 2,29 % | 0,20 $ | |||
| 0,91 % | 0,25 CN¥ | |||
| 2,70 % | 2,00 NT$ | |||
| 5,68 % | 1.100 ₩ | |||
| 2,56 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 1,55 % | 0,06 ฿ | |||
| 2,46 % | 0,36 HK$ | |||
| 0,40 % | 20,00 ₹ | |||
| 4,36 % | 0,02 CA$ | |||
| 7,92 % | 0,30 AU$ | |||
| 11,47 % | 0,57 AU$ | |||
| 5,55 % | 350 ₩ | |||
| 4,55 % | 0,19 $ | |||
| 2,09 % | 0,17 $ | |||
| 0,99 % | 0,01 AU$ | |||
| 6,42 % | 0,83 $ | |||
| 5,68 % | 0,60 AU$ | |||
| 14,66 % | 1,36 AU$ | |||
| 2,15 % | 0,26 $ | |||
| 1,10 % | 0,18 $ | |||
| 13,22 % | 0,02 AU$ | |||
| 5,78 % | 0,14 AU$ | |||
| 1,64 % | 1,50 ₹ | |||
| 3,64 % | 0,02 $ | |||
| 5,45 % | 0,03 $ | |||
| 5,25 % | 18,00 NT$ | |||
| 7,55 % | 0,18 ZAR | |||
| 3,57 % | 10,08 RUB | |||
| 6,95 % | 0,12 $ | |||
| 4,00 % | 800 ₫ | |||
| 5,73 % | 0,60 MX$ | |||
| 3,67 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,49 % | 0,05 $ | |||
| 2,14 % | 0,04 $ | |||
| 2,92 % | 0,08 $ | |||
| 5,25 % | 0,15 SGD | |||
| 7,63 % | 3,20 NT$ | |||
| 1,90 % | 13,00 IDR | |||
| 11,74 % | 0,13 $ | |||
| 2,03 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,02 % | 0,00 CA$ | |||
| 9,04 % | 0,03 $ | |||
| 0,46 % | 0,07 R$ | |||
| 5,26 % | 261 ₩ | |||
| 2,15 % | 4,75 RUB | |||
| 1,74 % | 0,57 ZAR | |||
| 2,26 % | 0,43 $ | |||
| 7,37 % | 0,51 $ | |||
| 1,66 % | 0,25 $ | |||
| 5,00 % | 0,04 MYR | |||
| 0,30 % | 0,18 CN¥ | |||
| 2,81 % | 1,23 $ | |||
| 1,74 % | 0,02 € | |||
| 2,43 % | 1,81 $ | |||
| 2,46 % | 0,62 $ | |||
| 1,73 % | 0,13 ฿ | |||
| 1,35 % | 0,07 $ | |||
| 4,24 % | 0,01 MYR | |||
| 1,11 % | 0,30 CN¥ | |||
| 1,97 % | 0,12 $ | |||
| 2,32 % | 0,08 $ | |||
| 3,12 % | 14,00 NT$ | |||
| 132,03 % | 0,30 ZAR | |||
| 4,08 % | 3,34 NT$ | |||
| 3,76 % | 0,02 $ | |||
| 25,90 % | 0,07 $ | |||
| 30,54 % | 0,16 $ | |||
| 5,93 % | 0,57 € | |||
| 15,38 % | 0,10 R$ | |||
| 3,32 % | 0,95 CN¥ | |||
| 3,57 % | 0,07 MYR |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Philip Morris International Inc zahlt Dividende am .
- McCormick & Co Inc zahlt Dividende am .
- Bank OZK zahlt Dividende am .
- Reliance Industries Ltd GDR zahlt Dividende am .
- Xcel Energy Inc zahlt Dividende am .
- Beijing Enterprises Water Group Ltd zahlt Dividende am .
- Sino Biopharmaceutical Ltd zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Nicholas Crypto Income ETF zahlt Dividende am .
- iShares Core High Dividend ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF zahlt Dividende am .
- Nicholas Global Equity and Income ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Equity Premium Income Complex ETF zahlt Dividende am .
- Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Complex ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q zahlt Dividende am .
- Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR zahlt Dividende am .
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR) zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- HELLENiQ ENERGY Holdings SA DR zahlt Dividende am .
- ANZ Bank New Zealand Ltd 6.95% PRF REDEEM 18/07/2028 NZD zahlt Dividende am .