| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 38,3968 $ | |||
| 37,3467 $ | 17.616,65 % | ||
| 0,2108 $ | -15,03 % | ||
| 0,2481 $ | 41,85 % | ||
| 0,1749 $ | -16,67 % | ||
| 0,2099 $ | 1,65 % | ||
| 0,2065 $ | -5,49 % | ||
| 2,4904 $ | -4,72 % | ||
| 0,2185 $ | 6,12 % | ||
| 0,2059 $ | 3,99 % | ||
| 0,198 $ | -1,98 % | ||
| 0,202 $ | -3,9 % | ||
| 0,2102 $ | 9,19 % | ||
| 0,1925 $ | -7,63 % | ||
| 0,2084 $ | -6,04 % | ||
| 0,2218 $ | -1,73 % | ||
| 0,2257 $ | 21,54 % | ||
| 0,1857 $ | -9,59 % | ||
| 0,2054 $ | -5,04 % | ||
| 0,2163 $ | 7,29 % | ||
| 2,6139 $ | 9,5 % | ||
| 2,3872 $ | 32,07 % | ||
| 1,8075 $ | |||
0BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 32,22 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden. Daher beträgt die Dividendenrendite 0%
- BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 5 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF am 29. Mai 2026 in Höhe von 37,35 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 29. Mai 2026 im Depot haben.
- Die letzte uns bekannte Dividende von BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF wurde am 29. Mai 2026 ausgezahlt.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 29. Mai 2026.

